Seramika tolali adyol oq rang va muntazam o'lchamdagi integratsiyalangan yong'inga chidamliligi, issiqlik izolyatsiyasi va issiqlik izolatsiyasiga ega bo'lgan o'tga chidamli izolyatsiyalash materialidir. Olovga chidamli keramik tolali adyol 950 ~ 1400 ℃ refrakterlikka ega va quduqning kuchlanish kuchini, qattiqligini va tola tuzilishini saqlab turishi mumkin. Seramika tolali choyshablar past issiqlik o'tkazuvchanligi, mukammal issiqlik izolyatsiyasi, past issiqlik qisqarishi va mukammal eroziyaga chidamlilik xususiyatlariga ega.
Olovga chidamli keramik tolali adyol aralashma darajasini, qatlamli qarshilikni, valentlik kuchini va tekisligini sezilarli darajada yaxshilash uchun maxsus ikki qirrali igna ishlov berish orqali yuqori quvvatli yigirilgan keramik tolalarni qabul qiladi. hech qanday organik bog'lovchi vositasiz keramik tolali adyol yuqori yoki past haroratli xizmat ko'rsatish sharoitida yaxshi plastika va barqarorlikni ta'minlashi mumkin.
Element/indeks | Seramika tolali adyol | |||||||
Elyaf ko'rpa 1260 | Elyaf ko'rpa 1400 | Elyaf ko'rpa 1500 | Elyaf ko'rpa 1600 | |||||
Haroratni tasniflash | 1260 | 1425 | 1500 | 1600 | ||||
Erish nuqtasi | 1760 | 1800 | 1900 | 2000 | ||||
Rang | Oq | Oq | Yashil-ko'k | Oq | ||||
O'rtacha tola diametri | 2.6 | 2.8 | 2.65 | 3.1 | ||||
Elyaf uzunligi | 250 | 250 | 150 | 400 | ||||
Elyaf zichligi | 2600 | 2800 | 2650 | 3100 | ||||
Otishma tarkibi | 12 | 12 | ||||||
Issiqlik o'tkazuvchanlik koeffitsienti | ||||||||
O'rtacha 400 ℃ | 0,08 | 0,08 | ||||||
O'rtacha 600 ℃ | 0,12 | 0,12 | ||||||
O'rtacha 800 ℃ | 0,16 | 0,16 | ||||||
O'rtacha 1000 ℃ | 0,23 | |||||||
Kimyoviy komponent | ||||||||
Al2O3 | 47.1 | 35,0 | 40,0 | 72 | ||||
SiO2 | 52.3 | 46.7 | 58.1 | 28 | ||||
ZrO2 | 17.0 | |||||||
Cr2O3 | 1.8 |
RS refrakter zavodi XX asrning 90-yillari boshlarida tashkil etilgan professional keramik tolali adyol ishlab chiqaruvchisi. RS refrakter zavodi 20 yildan ortiq vaqt davomida keramik tolali adyollarga ixtisoslashgan. Agar sizda o'tga chidamli keramik tolali adyolga talabingiz bo'lsa yoki fizik va kimyoviy ko'rsatkichlar bo'yicha keramik tolali adyol bo'yicha ba'zi savollaringiz bo'lsa, biz bilan bepul bog'laning.